序號 | 招聘職位 | 準考證號 | 綜合能力 | 成績排名 | 是否進入體檢 |
1 | 工程技術崗 | 202401001 | 缺考 | - | 否 |
2 | 202401002 | 78.20 | 1 | 是 | |
3 | 202401003 | 73.40 | 2 | 是 | |
4 | 202401004 | 58.40 | 3 | 否 | |
5 | 工程技術崗 | 202402001 | 85.30 | 1 | 是 |
6 | 202402002 | 72.30 | 3 | 是 | |
7 | 202402003 | 78.20 | 2 | 是 | |
8 | 202402004 | 63.30 | 6 | 否 | |
9 | 202402005 | 62.80 | 7 | 否 | |
10 | 202402006 | 64.00 | 5 | 否 | |
11 | 202402007 | 66.20 | 4 | 否 |
說明:1.根據合格考生的成績從高到低排序,按招聘人數1:1的比例確定
入圍體檢對象,總分100分,合格分數線為60分,合格者方可進
入體檢環節。
2.本成績公示2日(2024年4月17日至4月18日)。
3.體檢時間、地點另行通知。
佛山市三水區淼城建設投資有限公司
2024年4月16日