序號 | 招聘職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 |
1 | 工程造價管理人員 | 0211001 | 62.50 | 67.72 | 65.11 | 1 | 是 |
2 | 工程項目管理人員 (土建類) | 0212001 | 69.00 | 64.20 | 66.60 | 8 | 否 |
3 | 0212002 | 71.00 | 65.40 | 68.20 | 6 | 否 | |
4 | 0212003 | 67.50 | 78.70 | 73.10 | 3 | 是 | |
5 | 0212004 | 67.00 | 58.60 | 62.80 | 9 | 否 | |
6 | 0212005 | 68.00 | 79.30 | 73.65 | 2 | 是 | |
7 | 0212006 | 70.00 | 67.60 | 68.80 | 4 | 否 | |
8 | 0212007 | 70.50 | 63.50 | 67.00 | 7 | 否 | |
9 | 0212008 | 73.00 | 63.50 | 68.25 | 5 | 否 | |
10 | 0212010 | 73.50 | 76.70 | 75.10 | 1 | 是 | |
11 | 工程項目管理人員 (市政類) | 0213001 | 67.00 | 78.40 | 72.70 | 1 | 是 |
12 | 0213002 | 67.00 | 62.20 | 64.60 | 3 | 否 | |
13 | 0213003 | 69.50 | 67.80 | 68.65 | 2 | 是 |
說明:1.綜合總成績:總分100分,綜合總成績的合格分數為60分,筆試成
績、面試成績按1:1的比例合成綜合總成績(按四舍五入保留小數
點后2位)。根據考生的綜合總成績從高到低排序,按招聘人數1:1
的比例確定入圍體檢對象,合格者方有資格進入體檢環節。體檢不
合格的,可按照考生綜合總成績從高到低依次遞補。
2. 本成績公示5個工作日(2022年11月3日至11月9日)。
3. 體檢時間、地點另行通知。
佛山市三水區淼城建設投資有限公司
2022年11月1日