佛山市三水區淼城建設投資有限公司下屬企業2022年上半年 公開招聘考試筆試成績公示 | |||||
序號 | 招聘職位 | 考生 準考證號 | 成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1 | 佛山市三水區宏升基礎設施投資有限公司綜合管理副經理 | 0201001 | 76.20 | 1 | 是 |
2 | 佛山市三水區淼通排水工程有限公司運營管理部副經理 | 0202001 | 67.70 | 2 | 是 |
3 | 0202002 | 70.10 | 1 | 是 | |
4 | 佛山市三水區淼通排水工程有限公司投資發展崗 | 0203001 | 74.90 | 1 | 是 |
5 | 0203002 | 70.50 | 3 | 是 | |
6 | 0203003 | 73.20 | 2 | 是 | |
7 | 佛山市三水區淼通排水工程有限公司工程管理崗(設計) | 0204001 | 65.60 | 2 | 是 |
8 | 0204002 | 65.70 | 1 | 是 | |
9 | 佛山市三水區淼通排水工程有限公司工程管理崗(造價) | 0205001 | 71.70 | 1 | 是 |
10 | 佛山市三水區淼通排水工程有限公司工程管理崗(工程) | 0207001 | 67.90 | 3 | 是 |
11 | 0207002 | 62.10 | 4 | 是 | |
12 | 0207003 | 80.80 | 1 | 是 | |
13 | 0207004 | 69.90 | 2 | 是 | |
14 | 佛山市三水區淼通排水工程有限公司工程管理崗(環保) | 0208001 | 87.50 | 1 | 是 |
15 | 0208002 | 77.20 | 2 | 是 | |
說明:1.每個招聘崗位按1:3的比例確定面試人選,人選不足比例的,按實際人數進入面試。 2.本成績在三水淼城公司網站公示2個工作日。 | |||||
佛山市三水區淼城建設投資有限公司 | |||||
2022年6月7日 |