制表單位:佛山市三水區(qū)交通建設(shè)投資有限公司 2021年12月7日
考生考號(hào) | 姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 綜合總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
A01 | 覃燕芳 | 85.4 | 71.6 | 78.5 | 4 | 否 |
A02 | 張春海 | 82.5 | 73.8 | 78.2 | 5 | 否 |
A03 | 李偉松 | 78.6 | 73.8 | 76.2 | 7 | 否 |
A04 | 譚毅 | 83.8 | 77.8 | 80.8 | 3 | 否 |
A05 | 吳自春 | 87.3 | 79.2 | 83.3 | 2 | 是 |
A06 | 鐘科倫 | 77.7 | 73.1 | 75.4 | 8 | 否 |
A07 | 嚴(yán)國(guó)銘 | 92.8 | 78 | 85.4 | 1 | 是 |
A08 | 梁偉基 | 81.3 | 74.8 | 78.1 | 6 | 否 |
說(shuō)明:本成績(jī)?cè)谌党枪?/span>網(wǎng)站公示5個(gè)工作日,體檢不合格的,可依序遞補(bǔ)。