序號 | 考生考號 | 姓名 | 成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1 | A01 | 覃燕芳 | 85.4 | 3 | 是 |
2 | A02 | 張春海 | 82.5 | 5 | 是 |
3 | A03 | 李偉松 | 78.6 | 7 | 是 |
4 | A04 | 譚毅 | 83.8 | 4 | 是 |
5 | A05 | 吳自春 | 87.3 | 2 | 是 |
6 | A06 | 鐘科倫 | 77.7 | 8 | 是 |
7 | A07 | 嚴國銘 | 92.8 | 1 | 是 |
8 | A08 | 梁偉基 | 81.3 | 6 | 是 |
說明:本成績在三水淼城公司網站公示2個工作日。
電話: 0757-87725892
郵箱: abcc8896@163.com
地址:佛山市三水區西南街道健力寶北路21號204之一
Copyright ? 2021 佛山市三水產業發展集團有限公司 版權所有 粵ICP備2021144650號
掃一掃二維碼
關注我們